東京都議会議員選挙中央区開票結果 | |||
---|---|---|---|
開票状況 午後22時35分確定 | |||
開票率 100% | |||
候補者名(得票順) | 党派名 | 新現元 | 得票数(票) |
立石 はるやす | 自由民主党 | 元 | 19,682 |
石島 ひでき | みんなの党 | 新 | 11,221 |
岡田 まりこ | 民主党 | 現 | 6,274 |
田辺 七郎 | 日本共産党 | 新 | 4,992 |
更新日:2015年4月27日
中央区議会議員選挙-開票状況 | ||||
---|---|---|---|---|
開票状況 1時55分確定 | ||||
開票率 100% | ||||
候補者名(得票順) | 党派名 | 新現元 | 得票数(票) | 当落の別 |
山本 りえ | 無所属 | 現 | 3,736.000 | 当 |
青木 かの | 維新の党 | 現 | 2,279.000 | 当 |
石島 ひでき | 無所属 | 元 | 2,039.000 | 当 |
押田 まり子 | 自由民主党 | 現 | 1,928.000 | 当 |
木村 かついち | 自由民主党 | 現 | 1,780.000 | 当 |
小坂 和輝 | 無所属 | 元 | 1,755.000 | 当 |
いその 忠 | 自由民主党 | 現 | 1,670.000 | 当 |
田中 こういち | 公明党 | 現 | 1,611.179 | 当 |
奥村 あきこ | 日本共産党 | 現 | 1,555.000 | 当 |
うりう 正高 | 自由民主党 | 現 | 1,528.000 | 当 |
おぐり 智恵子 | 日本共産党 | 現 | 1,468.000 | 当 |
鈴木 久雄 | 自由民主党 | 現 | 1,405.000 | 当 |
中島 けんじ | 公明党 | 現 | 1,389.503 | 当 |
中嶋 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 1,371.496 | 当 |
佐藤 あつこ | 自由民主党 | 新 | 1,229.000 | 当 |
石田 ひでお | 自由民主党 | 現 | 1,220.000 | 当 |
原田 けんいち | 自由民主党 | 現 | 1,220.000 | 当 |
堀田 やよい | 公明党 | 現 | 1,144.000 | 当 |
もりや あゆ美 | 民主党 | 新 | 1,143.000 | 当 |
志村 たかよし | 日本共産党 | 現 | 1,137.000 | 当 |
すみや 浩一 | 公明党 | 現 | 1,118.000 | 当 |
田中 耕太郎 | 無所属 | 現 | 1,076.456 | 当 |
塚田 ひでのぶ | 自由民主党 | 新 | 997.000 | 当 |
加藤 ひろし | 日本共産党 | 現 | 965.000 | 当 |
わたなべ 恵子 | 無所属 | 現 | 964.008 | 当 |
わたなべ ひろとし | 無所属 | 現 | 946.991 | 当 |
海老原 たかさと | 自由民主党 | 新 | 938.000 | 当 |
富永 はじめ | 無所属 | 現 | 830.000 | 当 |
染谷 まこと | 自由民主党 | 現 | 818.000 | 当 |
松川 たけゆき | 維新の党 | 新 | 801.000 | 当 |
わしず 隆史 | 自由民主党 | 元 | 777.000 | 次 |
ますぶち 一孝 | 無所属 | 現 | 726.000 | 落 |
太田 太 | 無所属 | 新 | 666.000 | 落 |
梶川 やすじ | 無所属 | 新 | 642.000 | 落 |
増田 みつよし | 無所属 | 新 | 602.000 | 落 |
田中 ゆうか | 無所属 | 新 | 594.362 | 落 |
しらす 夏 | 無所属 | 新 | 500.000 | 落 |
湯川 さとし | 無所属 | 新 | 442.000 | 落 |
くにえだ 智 | 次世代の党 | 新 | 431.000 | 落 |
宮本 晃司 | 無所属 | 新 | 309.000 | 落 |
松浦 けんじ | 無所属 | 新 | 258.000 | 落 |
川口 修一郎 | 無所属 | 新 | 255.000 | 落 |
大日野 秀行 | 無所属 | 新 | 142.000 | 落 |
木下 純一 | 無所属 | 新 | 117.000 | 落 |
西村 ひろたか | 無所属 | 新 | 87.000 | 落 |
こだま しんご | 無所属 | 新 | 71.000 | 落 |
大まき 邦ちか | 無所属 | 新 | 53.000 | 落 |
あらい かつや | 無所属 | 新 | 40.000 | 落 |
※無効票1,511票
0 件のコメント:
コメントを投稿